Estland: elpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.154
€/kWh
Måneden før
0.074
december: +109%
Billigste dag
0.054
fre 2.01.
Dyreste dag
0.249
fre 30.01.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.060 | 0.013 | 0.160 |
| fre 2.01. | 0.054 | 0.007 | 0.104 |
| lør 3.01. | 0.104 | 0.042 | 0.166 |
| søn 4.01. | 0.107 | 0.080 | 0.190 |
| man 5.01. | 0.146 | 0.086 | 0.251 |
| tir 6.01. | 0.126 | 0.050 | 0.189 |
| ons 7.01. | 0.191 | 0.047 | 0.350 |
| tor 8.01. | 0.185 | 0.050 | 0.321 |
| fre 9.01. | 0.123 | 0.057 | 0.200 |
| lør 10.01. | 0.096 | 0.056 | 0.145 |
| søn 11.01. | 0.159 | 0.066 | 0.500 |
| man 12.01. | 0.222 | 0.052 | 0.342 |
| tir 13.01. | 0.236 | 0.052 | 0.486 |
| ons 14.01. | 0.126 | 0.046 | 0.240 |
| tor 15.01. | 0.165 | 0.049 | 0.325 |
| fre 16.01. | 0.134 | 0.046 | 0.211 |
| lør 17.01. | 0.102 | 0.025 | 0.146 |
| søn 18.01. | 0.111 | 0.066 | 0.200 |
| man 19.01. | 0.170 | 0.088 | 0.300 |
| tir 20.01. | 0.212 | 0.096 | 0.351 |
| ons 21.01. | 0.180 | 0.082 | 0.390 |
| tor 22.01. | 0.138 | 0.080 | 0.253 |
| fre 23.01. | 0.159 | 0.094 | 0.228 |
| lør 24.01. | 0.124 | 0.092 | 0.150 |
| søn 25.01. | 0.109 | 0.090 | 0.135 |
| man 26.01. | 0.242 | 0.093 | 0.505 |
| tir 27.01. | 0.217 | 0.109 | 0.344 |
| ons 28.01. | 0.173 | 0.102 | 0.271 |
| tor 29.01. | 0.210 | 0.100 | 0.290 |
| fre 30.01. | 0.249 | 0.104 | 0.352 |
| lør 31.01. | 0.151 | 0.061 | 0.221 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi