Spagna: prezzi dell’elettricità, maggio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.054
€/kWh
Il mese prima
0.043
aprile: +27%
Giorno più economico
0.023
dom 10.05.
Giorno più caro
0.086
gio 7.05.
Giorni con prezzi sotto zero
19
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| ven 1.05. | 0.056 | -0.002 | 0.106 |
| sab 2.05. | 0.043 | -0.000 | 0.095 |
| dom 3.05. | 0.050 | -0.000 | 0.121 |
| lun 4.05. | 0.069 | 0.000 | 0.164 |
| mar 5.05. | 0.065 | 0.000 | 0.121 |
| mer 6.05. | 0.079 | 0.001 | 0.171 |
| gio 7.05. | 0.086 | 0.017 | 0.156 |
| ven 8.05. | 0.062 | 0.000 | 0.110 |
| sab 9.05. | 0.031 | 0.000 | 0.082 |
| dom 10.05. | 0.023 | -0.001 | 0.097 |
| lun 11.05. | 0.057 | 0.000 | 0.210 |
| mar 12.05. | 0.067 | 0.000 | 0.127 |
| mer 13.05. | 0.050 | -0.000 | 0.111 |
| gio 14.05. | 0.051 | -0.000 | 0.105 |
| ven 15.05. | 0.038 | -0.000 | 0.095 |
| sab 16.05. | 0.043 | -0.001 | 0.114 |
| dom 17.05. | 0.046 | -0.000 | 0.121 |
| lun 18.05. | 0.060 | 0.000 | 0.133 |
| mar 19.05. | 0.046 | 0.000 | 0.120 |
| mer 20.05. | 0.057 | -0.001 | 0.139 |
| gio 21.05. | 0.058 | -0.001 | 0.125 |
| ven 22.05. | 0.055 | -0.000 | 0.125 |
| sab 23.05. | 0.033 | -0.003 | 0.110 |
| dom 24.05. | 0.025 | -0.002 | 0.092 |
| lun 25.05. | 0.036 | -0.002 | 0.110 |
| mar 26.05. | 0.064 | -0.000 | 0.167 |
| mer 27.05. | 0.070 | -0.000 | 0.146 |
| gio 28.05. | 0.077 | 0.000 | 0.172 |
| ven 29.05. | 0.079 | 0.000 | 0.165 |
| sab 30.05. | 0.061 | -0.000 | 0.118 |
| dom 31.05. | 0.044 | -0.000 | 0.108 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi