Lettonia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.155
€/kWh
Il mese prima
0.153
gennaio: +1%
Giorno più economico
0.053
sab 21.02.
Giorno più caro
0.391
mar 3.02.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.184 | 0.070 | 0.399 |
| lun 2.02. | 0.316 | 0.107 | 0.488 |
| mar 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| mer 4.02. | 0.196 | 0.078 | 0.400 |
| gio 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.225 |
| ven 6.02. | 0.199 | 0.102 | 0.353 |
| sab 7.02. | 0.125 | 0.100 | 0.179 |
| dom 8.02. | 0.115 | 0.095 | 0.150 |
| lun 9.02. | 0.180 | 0.096 | 0.300 |
| mar 10.02. | 0.205 | 0.103 | 0.349 |
| mer 11.02. | 0.203 | 0.100 | 0.390 |
| gio 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.250 |
| ven 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| sab 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.161 |
| dom 15.02. | 0.156 | 0.053 | 0.325 |
| lun 16.02. | 0.188 | 0.046 | 0.400 |
| mar 17.02. | 0.105 | 0.045 | 0.160 |
| mer 18.02. | 0.140 | 0.082 | 0.210 |
| gio 19.02. | 0.184 | 0.092 | 0.478 |
| ven 20.02. | 0.108 | 0.010 | 0.220 |
| sab 21.02. | 0.053 | 0.015 | 0.099 |
| dom 22.02. | 0.084 | 0.031 | 0.250 |
| lun 23.02. | 0.131 | 0.051 | 0.226 |
| mar 24.02. | 0.129 | 0.087 | 0.241 |
| mer 25.02. | 0.132 | 0.070 | 0.250 |
| gio 26.02. | 0.069 | 0.044 | 0.130 |
| ven 27.02. | 0.076 | 0.048 | 0.114 |
| sab 28.02. | 0.081 | 0.054 | 0.121 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi