Italia (ITCSUD – Centre-South Italy): il prezzo all’ingrosso attuale dell’elettricità è 182.00 EUR/MWh, con una media giornaliera di 161.06 EUR/MWh. I prezzi qui sotto sono le tariffe spot orarie del mercato del giorno prima per oggi e domani.
| Ora | Prezzo (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 200.00 |
| 01:00 | 190.00 |
| 02:00 | 190.00 |
| 03:00 | 180.12 |
| 04:00 | 153.48 |
| 05:00 | 156.66 |
| 06:00 | 157.22 |
| 07:00 | 185.06 |
| 08:00 | 168.90 |
| 09:00 | 188.99 |
| 10:00 | 157.40 |
| 11:00 | 145.10 |
| 12:00 | 86.50 |
| 13:00 | 75.00 |
| 14:00 | 84.43 |
| 15:00 | 100.58 |
| 16:00 | 145.10 |
| 17:00 | 170.00 |
| 18:00 | 170.66 |
| 19:00 | 176.86 |
| 20:00 | 189.49 |
| 21:00 | 198.72 |
| 22:00 | 213.93 |
| 23:00 | 192.02 |
In Italia (ITCSUD – Centre-South Italy) l’ora più economica della giornata è stata in media 46.4 EUR/MWh sotto il prezzo medio giornaliero negli ultimi 30 giorni. Spostare un elettrodomestico tipico in quelle ore vale circa:
Solo la differenza del prezzo all’ingrosso — oneri di rete, imposte e IVA non cambiano durante il giorno e non sono inclusi. Vale solo con una tariffa dinamica o indicizzata; con una tariffa fissa il prezzo resta lo stesso tutto il giorno.
Il bot tiene d’occhio i prezzi e ti avvisa quando iniziano le ore economiche.