Germania: prezzi dell’elettricità, maggio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.098
€/kWh
Il mese prima
0.078
aprile: +24%
Giorno più economico
-0.002
ven 1.05.
Giorno più caro
0.140
lun 18.05.
Giorni con prezzi sotto zero
15
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| ven 1.05. | -0.002 | -0.500 | 0.233 |
| sab 2.05. | 0.060 | -0.147 | 0.251 |
| dom 3.05. | 0.074 | -0.015 | 0.153 |
| lun 4.05. | 0.132 | 0.063 | 0.356 |
| mar 5.05. | 0.128 | 0.092 | 0.186 |
| mer 6.05. | 0.123 | 0.084 | 0.178 |
| gio 7.05. | 0.136 | 0.100 | 0.225 |
| ven 8.05. | 0.114 | 0.051 | 0.161 |
| sab 9.05. | 0.088 | -0.000 | 0.158 |
| dom 10.05. | 0.076 | -0.003 | 0.131 |
| lun 11.05. | 0.118 | 0.091 | 0.174 |
| mar 12.05. | 0.094 | 0.015 | 0.153 |
| mer 13.05. | 0.115 | 0.064 | 0.183 |
| gio 14.05. | 0.096 | 0.003 | 0.168 |
| ven 15.05. | 0.109 | 0.028 | 0.163 |
| sab 16.05. | 0.078 | -0.002 | 0.146 |
| dom 17.05. | 0.084 | 0.000 | 0.164 |
| lun 18.05. | 0.140 | 0.088 | 0.278 |
| mar 19.05. | 0.126 | 0.069 | 0.209 |
| mer 20.05. | 0.110 | 0.018 | 0.184 |
| gio 21.05. | 0.110 | 0.005 | 0.229 |
| ven 22.05. | 0.106 | 0.000 | 0.248 |
| sab 23.05. | 0.080 | -0.037 | 0.190 |
| dom 24.05. | 0.066 | -0.087 | 0.163 |
| lun 25.05. | 0.082 | -0.035 | 0.185 |
| mar 26.05. | 0.098 | -0.003 | 0.272 |
| mer 27.05. | 0.084 | -0.002 | 0.171 |
| gio 28.05. | 0.123 | -0.000 | 0.468 |
| ven 29.05. | 0.102 | -0.000 | 0.261 |
| sab 30.05. | 0.086 | -0.002 | 0.176 |
| dom 31.05. | 0.090 | -0.000 | 0.162 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi