Belgio: prezzi dell’elettricità, dicembre 2025
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.085
€/kWh
Il mese prima
0.086
novembre: −1%
Giorno più economico
0.060
dom 7.12.
Giorno più caro
0.119
mer 3.12.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| lun 1.12. | 0.089 | 0.052 | 0.126 |
| mar 2.12. | 0.093 | 0.046 | 0.150 |
| mer 3.12. | 0.119 | 0.073 | 0.209 |
| gio 4.12. | 0.102 | 0.064 | 0.167 |
| ven 5.12. | 0.107 | 0.063 | 0.191 |
| sab 6.12. | 0.067 | 0.050 | 0.090 |
| dom 7.12. | 0.060 | 0.010 | 0.095 |
| lun 8.12. | 0.066 | 0.007 | 0.106 |
| mar 9.12. | 0.076 | 0.027 | 0.117 |
| mer 10.12. | 0.076 | 0.024 | 0.106 |
| gio 11.12. | 0.091 | 0.066 | 0.117 |
| ven 12.12. | 0.104 | 0.076 | 0.145 |
| sab 13.12. | 0.091 | 0.072 | 0.116 |
| dom 14.12. | 0.081 | 0.064 | 0.104 |
| lun 15.12. | 0.084 | 0.055 | 0.109 |
| mar 16.12. | 0.102 | 0.074 | 0.145 |
| mer 17.12. | 0.099 | 0.061 | 0.131 |
| gio 18.12. | 0.062 | 0.007 | 0.113 |
| ven 19.12. | 0.072 | 0.004 | 0.108 |
| sab 20.12. | 0.093 | 0.076 | 0.113 |
| dom 21.12. | 0.082 | 0.053 | 0.099 |
| lun 22.12. | 0.083 | 0.054 | 0.107 |
| mar 23.12. | 0.076 | 0.050 | 0.094 |
| mer 24.12. | 0.061 | 0.040 | 0.085 |
| gio 25.12. | 0.065 | 0.038 | 0.106 |
| ven 26.12. | 0.095 | 0.075 | 0.115 |
| sab 27.12. | 0.088 | 0.069 | 0.109 |
| dom 28.12. | 0.091 | 0.075 | 0.116 |
| lun 29.12. | 0.095 | 0.070 | 0.120 |
| mar 30.12. | 0.087 | 0.069 | 0.114 |
| mer 31.12. | 0.088 | 0.055 | 0.120 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi