Suisse : prix de l’électricité, octobre 2025
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.106
€/kWh
Le mois précédent
0.096
septembre: +10%
Jour le moins cher
0.073
dim. 5.10.
Jour le plus cher
0.125
mer. 22.10.
Jours avec des prix sous zéro
0
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| mer. 1.10. | 0.110 | 0.089 | 0.144 |
| jeu. 2.10. | 0.102 | 0.073 | 0.144 |
| ven. 3.10. | 0.098 | 0.081 | 0.117 |
| sam. 4.10. | 0.090 | 0.060 | 0.104 |
| dim. 5.10. | 0.073 | 0.005 | 0.103 |
| lun. 6.10. | 0.101 | 0.078 | 0.136 |
| mar. 7.10. | 0.112 | 0.089 | 0.141 |
| mer. 8.10. | 0.115 | 0.092 | 0.150 |
| jeu. 9.10. | 0.115 | 0.093 | 0.156 |
| ven. 10.10. | 0.107 | 0.084 | 0.130 |
| sam. 11.10. | 0.094 | 0.044 | 0.128 |
| dim. 12.10. | 0.093 | 0.038 | 0.139 |
| lun. 13.10. | 0.122 | 0.096 | 0.155 |
| mar. 14.10. | 0.122 | 0.098 | 0.160 |
| mer. 15.10. | 0.124 | 0.105 | 0.165 |
| jeu. 16.10. | 0.117 | 0.099 | 0.152 |
| ven. 17.10. | 0.115 | 0.096 | 0.143 |
| sam. 18.10. | 0.103 | 0.068 | 0.140 |
| dim. 19.10. | 0.096 | 0.045 | 0.122 |
| lun. 20.10. | 0.115 | 0.095 | 0.125 |
| mar. 21.10. | 0.117 | 0.097 | 0.130 |
| mer. 22.10. | 0.125 | 0.098 | 0.163 |
| jeu. 23.10. | 0.114 | 0.090 | 0.130 |
| ven. 24.10. | 0.105 | 0.083 | 0.124 |
| sam. 25.10. | 0.098 | 0.064 | 0.120 |
| dim. 26.10. | 0.075 | 0.019 | 0.118 |
| lun. 27.10. | 0.104 | 0.065 | 0.125 |
| mar. 28.10. | 0.107 | 0.078 | 0.128 |
| mer. 29.10. | 0.110 | 0.093 | 0.135 |
| jeu. 30.10. | 0.106 | 0.087 | 0.126 |
| ven. 31.10. | 0.109 | 0.089 | 0.123 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi