Schweiz: elpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.106
€/kWh
Måneden før
0.096
september: +10%
Billigste dag
0.073
søn 5.10.
Dyreste dag
0.125
ons 22.10.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.110 | 0.089 | 0.144 |
| tor 2.10. | 0.102 | 0.073 | 0.144 |
| fre 3.10. | 0.098 | 0.081 | 0.117 |
| lør 4.10. | 0.090 | 0.060 | 0.104 |
| søn 5.10. | 0.073 | 0.005 | 0.103 |
| man 6.10. | 0.101 | 0.078 | 0.136 |
| tir 7.10. | 0.112 | 0.089 | 0.141 |
| ons 8.10. | 0.115 | 0.092 | 0.150 |
| tor 9.10. | 0.115 | 0.093 | 0.156 |
| fre 10.10. | 0.107 | 0.084 | 0.130 |
| lør 11.10. | 0.094 | 0.044 | 0.128 |
| søn 12.10. | 0.093 | 0.038 | 0.139 |
| man 13.10. | 0.122 | 0.096 | 0.155 |
| tir 14.10. | 0.122 | 0.098 | 0.160 |
| ons 15.10. | 0.124 | 0.105 | 0.165 |
| tor 16.10. | 0.117 | 0.099 | 0.152 |
| fre 17.10. | 0.115 | 0.096 | 0.143 |
| lør 18.10. | 0.103 | 0.068 | 0.140 |
| søn 19.10. | 0.096 | 0.045 | 0.122 |
| man 20.10. | 0.115 | 0.095 | 0.125 |
| tir 21.10. | 0.117 | 0.097 | 0.130 |
| ons 22.10. | 0.125 | 0.098 | 0.163 |
| tor 23.10. | 0.114 | 0.090 | 0.130 |
| fre 24.10. | 0.105 | 0.083 | 0.124 |
| lør 25.10. | 0.098 | 0.064 | 0.120 |
| søn 26.10. | 0.075 | 0.019 | 0.118 |
| man 27.10. | 0.104 | 0.065 | 0.125 |
| tir 28.10. | 0.107 | 0.078 | 0.128 |
| ons 29.10. | 0.110 | 0.093 | 0.135 |
| tor 30.10. | 0.106 | 0.087 | 0.126 |
| fre 31.10. | 0.109 | 0.089 | 0.123 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi