Slovakia: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.097
€/kWh
Halvin päivä
0.030
la 4.10.
Kallein päivä
0.152
ti 14.10.
Päiviä hinta alle nollan
5
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.121 | 0.068 | 0.397 |
| to 2.10. | 0.108 | 0.063 | 0.237 |
| pe 3.10. | 0.091 | 0.016 | 0.200 |
| la 4.10. | 0.030 | -0.002 | 0.104 |
| su 5.10. | 0.032 | -0.003 | 0.153 |
| ma 6.10. | 0.094 | 0.002 | 0.177 |
| ti 7.10. | 0.138 | 0.086 | 0.304 |
| ke 8.10. | 0.117 | 0.086 | 0.235 |
| to 9.10. | 0.106 | 0.074 | 0.173 |
| pe 10.10. | 0.091 | 0.053 | 0.158 |
| la 11.10. | 0.092 | 0.041 | 0.151 |
| su 12.10. | 0.087 | 0.026 | 0.122 |
| ma 13.10. | 0.129 | 0.063 | 0.383 |
| ti 14.10. | 0.152 | 0.098 | 0.484 |
| ke 15.10. | 0.134 | 0.059 | 0.353 |
| to 16.10. | 0.102 | 0.073 | 0.148 |
| pe 17.10. | 0.109 | 0.076 | 0.163 |
| la 18.10. | 0.092 | 0.061 | 0.160 |
| su 19.10. | 0.082 | 0.012 | 0.141 |
| ma 20.10. | 0.077 | 0.023 | 0.147 |
| ti 21.10. | 0.101 | 0.007 | 0.210 |
| ke 22.10. | 0.133 | 0.083 | 0.337 |
| to 23.10. | 0.098 | 0.031 | 0.163 |
| pe 24.10. | 0.090 | 0.017 | 0.166 |
| la 25.10. | 0.049 | -0.010 | 0.119 |
| su 26.10. | 0.055 | -0.006 | 0.141 |
| ma 27.10. | 0.090 | -0.013 | 0.160 |
| ti 28.10. | 0.079 | 0.003 | 0.130 |
| ke 29.10. | 0.100 | 0.052 | 0.176 |
| to 30.10. | 0.106 | 0.046 | 0.185 |
| pe 31.10. | 0.107 | 0.036 | 0.247 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa