Lituania: precio de la luz, octubre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.124
€/kWh
El mes anterior
0.112
septiembre: +10%
Un año antes
0.105
octubre 2025: +18%
Día más barato
0.002
dom 25.10.
Día más caro
0.284
jue 29.10.
Días con precios bajo cero
2
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| jue 1.10. | 0.052 | 0.011 | 0.162 |
| vie 2.10. | 0.062 | 0.021 | 0.146 |
| sáb 3.10. | 0.048 | 0.010 | 0.164 |
| dom 4.10. | 0.033 | 0.003 | 0.077 |
| lun 5.10. | 0.007 | -0.000 | 0.025 |
| mar 6.10. | 0.101 | -0.000 | 0.263 |
| mié 7.10. | 0.193 | 0.119 | 0.285 |
| jue 8.10. | 0.131 | 0.025 | 0.188 |
| dom 11.10. | 0.073 | 0.030 | 0.231 |
| lun 12.10. | 0.192 | 0.036 | 0.287 |
| mar 13.10. | 0.219 | 0.035 | 0.400 |
| mié 14.10. | 0.128 | 0.021 | 0.264 |
| jue 15.10. | 0.206 | 0.037 | 0.329 |
| vie 16.10. | 0.177 | 0.046 | 0.281 |
| sáb 17.10. | 0.142 | 0.026 | 0.250 |
| dom 18.10. | 0.121 | 0.024 | 0.227 |
| lun 19.10. | 0.204 | 0.159 | 0.293 |
| mar 20.10. | 0.120 | 0.026 | 0.248 |
| mié 21.10. | 0.070 | 0.014 | 0.189 |
| jue 22.10. | 0.082 | 0.011 | 0.201 |
| vie 23.10. | 0.143 | 0.018 | 0.245 |
| sáb 24.10. | 0.024 | 0.004 | 0.061 |
| dom 25.10. | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| lun 26.10. | 0.010 | 0.001 | 0.037 |
| mar 27.10. | 0.041 | 0.005 | 0.160 |
| mié 28.10. | 0.256 | 0.020 | 0.346 |
| jue 29.10. | 0.284 | 0.039 | 0.468 |
| vie 30.10. | 0.224 | 0.087 | 0.324 |
| sáb 31.10. | 0.240 | 0.131 | 0.291 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi