Alemania: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.084
€/kWh
Día más barato
-0.000
sáb 4.10.
Día más caro
0.157
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
8
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.117 | 0.061 | 0.408 |
| jue 2.10. | 0.102 | 0.055 | 0.232 |
| vie 3.10. | 0.060 | -0.000 | 0.129 |
| sáb 4.10. | -0.000 | -0.005 | 0.004 |
| dom 5.10. | 0.003 | -0.005 | 0.049 |
| lun 6.10. | 0.093 | 0.007 | 0.191 |
| mar 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.308 |
| mié 8.10. | 0.118 | 0.085 | 0.248 |
| jue 9.10. | 0.104 | 0.072 | 0.172 |
| vie 10.10. | 0.097 | 0.060 | 0.152 |
| sáb 11.10. | 0.091 | 0.042 | 0.147 |
| dom 12.10. | 0.089 | 0.049 | 0.121 |
| lun 13.10. | 0.140 | 0.083 | 0.405 |
| mar 14.10. | 0.157 | 0.086 | 0.508 |
| mié 15.10. | 0.144 | 0.080 | 0.355 |
| jue 16.10. | 0.100 | 0.068 | 0.157 |
| vie 17.10. | 0.105 | 0.081 | 0.161 |
| sáb 18.10. | 0.096 | 0.064 | 0.162 |
| dom 19.10. | 0.073 | 0.012 | 0.125 |
| lun 20.10. | 0.081 | 0.027 | 0.156 |
| mar 21.10. | 0.071 | 0.016 | 0.144 |
| mié 22.10. | 0.126 | 0.080 | 0.353 |
| jue 23.10. | 0.075 | 0.006 | 0.129 |
| vie 24.10. | 0.032 | -0.000 | 0.089 |
| sáb 25.10. | 0.011 | -0.000 | 0.066 |
| dom 26.10. | 0.006 | -0.001 | 0.049 |
| lun 27.10. | 0.070 | -0.000 | 0.137 |
| mar 28.10. | 0.067 | 0.005 | 0.115 |
| mié 29.10. | 0.088 | 0.049 | 0.142 |
| jue 30.10. | 0.070 | -0.000 | 0.132 |
| vie 31.10. | 0.092 | 0.042 | 0.139 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi