Schweiz: Strompreise, Juni 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.102
€/kWh
Vormonat
0.099
Mai: +3%
Günstigster Tag
0.017
Sa 13.06.
Teuerster Tag
0.161
Mi 24.06.
Tage mit Preisen unter null
5
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.06. | 0.119 | 0.052 | 0.154 |
| Di 2.06. | 0.122 | 0.086 | 0.159 |
| Mi 3.06. | 0.094 | 0.015 | 0.152 |
| Do 4.06. | 0.096 | 0.081 | 0.113 |
| Fr 5.06. | 0.103 | 0.038 | 0.151 |
| Sa 6.06. | 0.087 | 0.000 | 0.138 |
| So 7.06. | 0.051 | -0.027 | 0.136 |
| Mo 8.06. | 0.112 | 0.061 | 0.139 |
| Di 9.06. | 0.117 | 0.096 | 0.142 |
| Mi 10.06. | 0.123 | 0.096 | 0.150 |
| Do 11.06. | 0.105 | 0.025 | 0.139 |
| Fr 12.06. | 0.096 | 0.057 | 0.121 |
| Sa 13.06. | 0.017 | -0.113 | 0.096 |
| So 14.06. | 0.024 | -0.045 | 0.105 |
| Mo 15.06. | 0.075 | 0.004 | 0.150 |
| Di 16.06. | 0.115 | 0.058 | 0.173 |
| Mi 17.06. | 0.109 | 0.045 | 0.149 |
| Do 18.06. | 0.107 | 0.040 | 0.144 |
| Fr 19.06. | 0.099 | 0.013 | 0.139 |
| Sa 20.06. | 0.079 | -0.001 | 0.135 |
| So 21.06. | 0.083 | 0.000 | 0.140 |
| Mo 22.06. | 0.116 | 0.036 | 0.188 |
| Di 23.06. | 0.139 | 0.087 | 0.225 |
| Mi 24.06. | 0.161 | 0.086 | 0.319 |
| Do 25.06. | 0.137 | 0.063 | 0.224 |
| Fr 26.06. | 0.130 | 0.075 | 0.214 |
| Sa 27.06. | 0.097 | 0.004 | 0.167 |
| So 28.06. | 0.086 | -0.002 | 0.156 |
| Mo 29.06. | 0.127 | 0.082 | 0.171 |
| Di 30.06. | 0.139 | 0.092 | 0.200 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen