Schweiz: Strompreise, September 2025
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.096
€/kWh
Vormonat
0.079
August: +22%
Günstigster Tag
0.050
So 7.09.
Teuerster Tag
0.118
Di 9.09.
Tage mit Preisen unter null
5
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.09. | 0.098 | 0.081 | 0.122 |
| Di 2.09. | 0.100 | 0.079 | 0.121 |
| Mi 3.09. | 0.091 | 0.081 | 0.106 |
| Do 4.09. | 0.105 | 0.088 | 0.157 |
| Fr 5.09. | 0.103 | 0.083 | 0.142 |
| Sa 6.09. | 0.075 | -0.001 | 0.119 |
| So 7.09. | 0.050 | -0.046 | 0.110 |
| Mo 8.09. | 0.106 | 0.083 | 0.148 |
| Di 9.09. | 0.118 | 0.101 | 0.149 |
| Mi 10.09. | 0.112 | 0.096 | 0.141 |
| Do 11.09. | 0.101 | 0.087 | 0.137 |
| Fr 12.09. | 0.099 | 0.088 | 0.123 |
| Sa 13.09. | 0.091 | 0.070 | 0.123 |
| So 14.09. | 0.073 | -0.002 | 0.124 |
| Mo 15.09. | 0.096 | 0.085 | 0.105 |
| Di 16.09. | 0.095 | 0.083 | 0.107 |
| Mi 17.09. | 0.098 | 0.084 | 0.140 |
| Do 18.09. | 0.089 | 0.001 | 0.142 |
| Fr 19.09. | 0.104 | 0.065 | 0.189 |
| Sa 20.09. | 0.080 | -0.000 | 0.115 |
| So 21.09. | 0.080 | -0.002 | 0.122 |
| Mo 22.09. | 0.103 | 0.080 | 0.155 |
| Di 23.09. | 0.104 | 0.086 | 0.149 |
| Mi 24.09. | 0.099 | 0.085 | 0.130 |
| Do 25.09. | 0.104 | 0.083 | 0.123 |
| Fr 26.09. | 0.110 | 0.097 | 0.139 |
| Sa 27.09. | 0.097 | 0.067 | 0.126 |
| So 28.09. | 0.084 | 0.002 | 0.125 |
| Mo 29.09. | 0.110 | 0.080 | 0.150 |
| Di 30.09. | 0.115 | 0.091 | 0.161 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen