Bułgaria: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.100
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.149
styczeń: −33%
Najtańszy dzień
0.033
niedz. 15.02.
Najdroższy dzień
0.154
pon. 2.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.107 | 0.089 | 0.135 |
| pon. 2.02. | 0.154 | 0.092 | 0.339 |
| wt. 3.02. | 0.143 | 0.097 | 0.231 |
| śr. 4.02. | 0.128 | 0.052 | 0.169 |
| czw. 5.02. | 0.124 | 0.088 | 0.159 |
| pt. 6.02. | 0.138 | 0.098 | 0.210 |
| sob. 7.02. | 0.112 | 0.072 | 0.144 |
| niedz. 8.02. | 0.093 | 0.005 | 0.137 |
| pon. 9.02. | 0.142 | 0.096 | 0.218 |
| wt. 10.02. | 0.134 | 0.102 | 0.184 |
| śr. 11.02. | 0.108 | 0.035 | 0.145 |
| czw. 12.02. | 0.118 | 0.089 | 0.157 |
| pt. 13.02. | 0.119 | 0.089 | 0.216 |
| sob. 14.02. | 0.072 | 0.000 | 0.183 |
| niedz. 15.02. | 0.033 | 0.000 | 0.096 |
| pon. 16.02. | 0.141 | 0.080 | 0.393 |
| wt. 17.02. | 0.100 | 0.000 | 0.152 |
| śr. 18.02. | 0.075 | 0.000 | 0.173 |
| czw. 19.02. | 0.078 | 0.008 | 0.162 |
| pt. 20.02. | 0.101 | 0.035 | 0.265 |
| sob. 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.117 |
| niedz. 22.02. | 0.052 | 0.000 | 0.106 |
| pon. 23.02. | 0.083 | 0.010 | 0.165 |
| wt. 24.02. | 0.100 | 0.003 | 0.146 |
| śr. 25.02. | 0.061 | 0.000 | 0.159 |
| czw. 26.02. | 0.066 | 0.000 | 0.142 |
| pt. 27.02. | 0.069 | 0.000 | 0.163 |
| sob. 28.02. | 0.055 | -0.000 | 0.105 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi