Norvēģija: elektrības cenas, decembris 2025
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.069
€/kWh
Iepriekšējais mēnesis
0.079
novembris: −12%
Lētākā diena
0.047
Pk 19.12.
Dārgākā diena
0.093
C 4.12.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| P 1.12. | 0.071 | 0.057 | 0.080 |
| O 2.12. | 0.070 | 0.051 | 0.079 |
| T 3.12. | 0.089 | 0.067 | 0.169 |
| C 4.12. | 0.093 | 0.070 | 0.139 |
| Pk 5.12. | 0.077 | 0.068 | 0.081 |
| S 6.12. | 0.070 | 0.058 | 0.077 |
| Sv 7.12. | 0.068 | 0.034 | 0.079 |
| P 8.12. | 0.061 | 0.028 | 0.070 |
| O 9.12. | 0.077 | 0.040 | 0.118 |
| T 10.12. | 0.057 | 0.027 | 0.068 |
| C 11.12. | 0.059 | 0.036 | 0.068 |
| Pk 12.12. | 0.088 | 0.053 | 0.130 |
| S 13.12. | 0.062 | 0.055 | 0.068 |
| Sv 14.12. | 0.050 | 0.029 | 0.056 |
| P 15.12. | 0.057 | 0.030 | 0.068 |
| O 16.12. | 0.075 | 0.054 | 0.147 |
| T 17.12. | 0.068 | 0.059 | 0.085 |
| C 18.12. | 0.052 | 0.010 | 0.070 |
| Pk 19.12. | 0.047 | 0.003 | 0.063 |
| S 20.12. | 0.062 | 0.057 | 0.066 |
| Sv 21.12. | 0.067 | 0.062 | 0.072 |
| P 22.12. | 0.073 | 0.064 | 0.101 |
| O 23.12. | 0.068 | 0.058 | 0.075 |
| T 24.12. | 0.065 | 0.055 | 0.075 |
| C 25.12. | 0.063 | 0.056 | 0.071 |
| Pk 26.12. | 0.070 | 0.062 | 0.076 |
| S 27.12. | 0.067 | 0.065 | 0.069 |
| Sv 28.12. | 0.069 | 0.067 | 0.073 |
| P 29.12. | 0.070 | 0.065 | 0.074 |
| O 30.12. | 0.087 | 0.066 | 0.131 |
| T 31.12. | 0.083 | 0.064 | 0.120 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi