Lietuva: elektrības cenas, oktobris 2025
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.105
€/kWh
Lētākā diena
0.007
S 4.10.
Dārgākā diena
0.292
O 7.10.
Dienas ar cenu zem nulles
1
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| T 1.10. | 0.125 | 0.067 | 0.418 |
| C 2.10. | 0.116 | 0.054 | 0.263 |
| Pk 3.10. | 0.138 | 0.009 | 0.690 |
| S 4.10. | 0.007 | 0.000 | 0.030 |
| Sv 5.10. | 0.012 | -0.000 | 0.096 |
| P 6.10. | 0.149 | 0.008 | 0.483 |
| O 7.10. | 0.292 | 0.077 | 1.174 |
| T 8.10. | 0.111 | 0.021 | 0.229 |
| C 9.10. | 0.135 | 0.040 | 0.250 |
| Pk 10.10. | 0.122 | 0.017 | 0.294 |
| S 11.10. | 0.056 | 0.002 | 0.149 |
| Sv 12.10. | 0.018 | 0.000 | 0.072 |
| P 13.10. | 0.115 | 0.019 | 0.250 |
| O 14.10. | 0.201 | 0.056 | 0.572 |
| T 15.10. | 0.141 | 0.067 | 0.357 |
| C 16.10. | 0.107 | 0.060 | 0.190 |
| Pk 17.10. | 0.144 | 0.073 | 0.304 |
| S 18.10. | 0.080 | 0.035 | 0.162 |
| Sv 19.10. | 0.124 | 0.012 | 0.710 |
| P 20.10. | 0.168 | 0.012 | 1.051 |
| O 21.10. | 0.027 | 0.002 | 0.128 |
| T 22.10. | 0.085 | 0.004 | 0.231 |
| C 23.10. | 0.105 | 0.009 | 0.225 |
| Pk 24.10. | 0.089 | 0.013 | 0.203 |
| S 25.10. | 0.038 | 0.016 | 0.128 |
| Sv 26.10. | 0.045 | 0.005 | 0.174 |
| P 27.10. | 0.131 | 0.015 | 0.290 |
| O 28.10. | 0.107 | 0.020 | 0.483 |
| T 29.10. | 0.119 | 0.050 | 0.291 |
| C 30.10. | 0.070 | 0.010 | 0.173 |
| Pk 31.10. | 0.081 | 0.005 | 0.157 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi