Bulgārija: elektrības cenas, oktobris 2025
Nākamās dienas biržas cena katrā mēneša dienā: mēneša vidējā, lētākā un dārgākā diena.
Mēneša vidējā
0.122
€/kWh
Lētākā diena
0.069
Sv 5.10.
Dārgākā diena
0.189
O 14.10.
Dienas ar cenu zem nulles
0
Katra mēneša diena
| Diena | Vidējā, €/kWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| T 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| C 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| Pk 3.10. | 0.101 | 0.018 | 0.161 |
| S 4.10. | 0.094 | 0.000 | 0.255 |
| Sv 5.10. | 0.069 | 0.000 | 0.167 |
| P 6.10. | 0.142 | 0.053 | 0.325 |
| O 7.10. | 0.139 | 0.086 | 0.314 |
| T 8.10. | 0.121 | 0.086 | 0.265 |
| C 9.10. | 0.126 | 0.066 | 0.235 |
| Pk 10.10. | 0.130 | 0.040 | 0.274 |
| S 11.10. | 0.088 | 0.005 | 0.153 |
| Sv 12.10. | 0.094 | 0.012 | 0.219 |
| P 13.10. | 0.169 | 0.085 | 0.459 |
| O 14.10. | 0.189 | 0.098 | 0.561 |
| T 15.10. | 0.181 | 0.098 | 0.511 |
| C 16.10. | 0.131 | 0.076 | 0.342 |
| Pk 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| S 18.10. | 0.117 | 0.073 | 0.210 |
| Sv 19.10. | 0.100 | 0.012 | 0.206 |
| P 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| O 21.10. | 0.149 | 0.086 | 0.321 |
| T 22.10. | 0.138 | 0.084 | 0.329 |
| C 23.10. | 0.108 | 0.035 | 0.201 |
| Pk 24.10. | 0.099 | 0.030 | 0.160 |
| S 25.10. | 0.098 | 0.012 | 0.234 |
| Sv 26.10. | 0.071 | 0.002 | 0.168 |
| P 27.10. | 0.116 | 0.028 | 0.271 |
| O 28.10. | 0.117 | 0.075 | 0.239 |
| T 29.10. | 0.105 | 0.013 | 0.287 |
| C 30.10. | 0.117 | 0.046 | 0.242 |
| Pk 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Nākamās dienas biržas cenas bez tīkla maksām, nodokļiem un tirgotāja uzcenojuma. Avots: ENTSO-E.
Citi mēneši
Lētākās stundas tieši Telegram
Katru pēcpusdienu @VoltToday_bot atsūta rītdienas lētākās stundas tavai valstij un ziņu, kad cena nokrītas zem tava sliekšņa.
- Atver botu
- Izvēlies valsti
- Saņem stundas katru dienu
Atvērt @VoltToday_botDienas kopsavilkums ir bez maksas
VoltToday ir bezmaksas ikvienam. Neliels atbalsts palīdz uzturēt serveri.Atbalstīt Ko-fi