Ispanija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.072
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.078
gruodis: −8%
Pigiausia diena
0.006
Š 31.01.
Brangiausia diena
0.129
Pr 19.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
1
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.081 | 0.052 | 0.107 |
| Pn 2.01. | 0.083 | 0.055 | 0.108 |
| Š 3.01. | 0.089 | 0.073 | 0.112 |
| Sk 4.01. | 0.067 | 0.050 | 0.100 |
| Pr 5.01. | 0.096 | 0.062 | 0.131 |
| An 6.01. | 0.063 | 0.000 | 0.124 |
| Tr 7.01. | 0.102 | 0.081 | 0.147 |
| Kt 8.01. | 0.080 | 0.051 | 0.109 |
| Pn 9.01. | 0.054 | 0.006 | 0.093 |
| Š 10.01. | 0.074 | 0.026 | 0.130 |
| Sk 11.01. | 0.080 | 0.050 | 0.106 |
| Pr 12.01. | 0.089 | 0.060 | 0.129 |
| An 13.01. | 0.097 | 0.074 | 0.151 |
| Tr 14.01. | 0.116 | 0.085 | 0.185 |
| Kt 15.01. | 0.106 | 0.084 | 0.139 |
| Pn 16.01. | 0.120 | 0.094 | 0.163 |
| Š 17.01. | 0.127 | 0.111 | 0.167 |
| Sk 18.01. | 0.118 | 0.096 | 0.180 |
| Pr 19.01. | 0.129 | 0.095 | 0.200 |
| An 20.01. | 0.101 | 0.077 | 0.132 |
| Tr 21.01. | 0.081 | 0.020 | 0.100 |
| Kt 22.01. | 0.059 | 0.020 | 0.092 |
| Pn 23.01. | 0.039 | 0.001 | 0.112 |
| Š 24.01. | 0.020 | 0.002 | 0.047 |
| Sk 25.01. | 0.011 | 0.000 | 0.040 |
| Pr 26.01. | 0.036 | 0.001 | 0.090 |
| An 27.01. | 0.028 | 0.003 | 0.099 |
| Tr 28.01. | 0.029 | 0.002 | 0.095 |
| Kt 29.01. | 0.025 | 0.001 | 0.081 |
| Pn 30.01. | 0.013 | 0.000 | 0.038 |
| Š 31.01. | 0.006 | -0.001 | 0.035 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi