Kroatija: elektros kainos, gruodis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.113
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.118
lapkritis: −4%
Pigiausia diena
0.087
Kt 25.12.
Brangiausia diena
0.161
Tr 3.12.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Pr 1.12. | 0.144 | 0.089 | 0.234 |
| An 2.12. | 0.140 | 0.091 | 0.204 |
| Tr 3.12. | 0.161 | 0.095 | 0.342 |
| Kt 4.12. | 0.130 | 0.090 | 0.173 |
| Pn 5.12. | 0.129 | 0.073 | 0.190 |
| Š 6.12. | 0.101 | 0.071 | 0.130 |
| Sk 7.12. | 0.095 | 0.066 | 0.122 |
| Pr 8.12. | 0.106 | 0.070 | 0.137 |
| An 9.12. | 0.114 | 0.078 | 0.158 |
| Tr 10.12. | 0.115 | 0.083 | 0.150 |
| Kt 11.12. | 0.115 | 0.087 | 0.201 |
| Pn 12.12. | 0.119 | 0.089 | 0.174 |
| Š 13.12. | 0.105 | 0.085 | 0.127 |
| Sk 14.12. | 0.098 | 0.080 | 0.123 |
| Pr 15.12. | 0.120 | 0.077 | 0.197 |
| An 16.12. | 0.131 | 0.093 | 0.204 |
| Tr 17.12. | 0.127 | 0.093 | 0.182 |
| Kt 18.12. | 0.135 | 0.097 | 0.208 |
| Pn 19.12. | 0.123 | 0.088 | 0.202 |
| Š 20.12. | 0.111 | 0.085 | 0.136 |
| Sk 21.12. | 0.105 | 0.085 | 0.125 |
| Pr 22.12. | 0.113 | 0.080 | 0.153 |
| An 23.12. | 0.106 | 0.069 | 0.141 |
| Tr 24.12. | 0.093 | 0.056 | 0.121 |
| Kt 25.12. | 0.087 | 0.048 | 0.120 |
| Pn 26.12. | 0.099 | 0.075 | 0.125 |
| Š 27.12. | 0.097 | 0.069 | 0.142 |
| Sk 28.12. | 0.094 | 0.075 | 0.123 |
| Pr 29.12. | 0.103 | 0.075 | 0.141 |
| An 30.12. | 0.091 | 0.071 | 0.124 |
| Tr 31.12. | 0.097 | 0.074 | 0.154 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi