Bulgarija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.149
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.117
gruodis: +27%
Pigiausia diena
0.074
Kt 1.01.
Brangiausia diena
0.283
Kt 22.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.074 | 0.010 | 0.132 |
| Pn 2.01. | 0.095 | 0.075 | 0.126 |
| Š 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.129 |
| Sk 4.01. | 0.095 | 0.077 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| An 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| Tr 7.01. | 0.141 | 0.081 | 0.224 |
| Kt 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.277 |
| Pn 9.01. | 0.136 | 0.088 | 0.276 |
| Š 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.163 |
| Sk 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.135 |
| Pr 12.01. | 0.196 | 0.082 | 0.405 |
| An 13.01. | 0.252 | 0.106 | 0.421 |
| Tr 14.01. | 0.189 | 0.111 | 0.393 |
| Kt 15.01. | 0.170 | 0.065 | 0.472 |
| Pn 16.01. | 0.152 | 0.096 | 0.208 |
| Š 17.01. | 0.118 | 0.095 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.117 | 0.096 | 0.193 |
| Pr 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.421 |
| An 20.01. | 0.188 | 0.106 | 0.472 |
| Tr 21.01. | 0.160 | 0.113 | 0.257 |
| Kt 22.01. | 0.283 | 0.121 | 0.525 |
| Pn 23.01. | 0.225 | 0.122 | 0.471 |
| Š 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.176 |
| Sk 25.01. | 0.117 | 0.099 | 0.141 |
| Pr 26.01. | 0.148 | 0.094 | 0.261 |
| An 27.01. | 0.179 | 0.113 | 0.311 |
| Tr 28.01. | 0.125 | 0.025 | 0.214 |
| Kt 29.01. | 0.143 | 0.098 | 0.188 |
| Pn 30.01. | 0.129 | 0.083 | 0.175 |
| Š 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.155 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi