Espagne : prix de l’électricité, mars 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.042
€/kWh
Le mois précédent
0.016
février: +153%
Jour le moins cher
0.001
dim. 29.03.
Jour le plus cher
0.137
mar. 10.03.
Jours avec des prix sous zéro
19
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.03. | 0.014 | -0.002 | 0.035 |
| lun. 2.03. | 0.019 | 0.000 | 0.089 |
| mar. 3.03. | 0.030 | 0.001 | 0.107 |
| mer. 4.03. | 0.058 | 0.005 | 0.187 |
| jeu. 5.03. | 0.089 | 0.036 | 0.176 |
| ven. 6.03. | 0.064 | 0.035 | 0.102 |
| sam. 7.03. | 0.064 | 0.004 | 0.140 |
| dim. 8.03. | 0.079 | 0.011 | 0.171 |
| lun. 9.03. | 0.120 | 0.072 | 0.218 |
| mar. 10.03. | 0.137 | 0.095 | 0.250 |
| mer. 11.03. | 0.102 | 0.013 | 0.250 |
| jeu. 12.03. | 0.070 | -0.000 | 0.180 |
| ven. 13.03. | 0.037 | -0.001 | 0.100 |
| sam. 14.03. | 0.013 | -0.000 | 0.046 |
| dim. 15.03. | 0.007 | -0.002 | 0.035 |
| lun. 16.03. | 0.041 | -0.002 | 0.200 |
| mar. 17.03. | 0.046 | -0.001 | 0.146 |
| mer. 18.03. | 0.028 | -0.000 | 0.081 |
| jeu. 19.03. | 0.025 | -0.000 | 0.091 |
| ven. 20.03. | 0.039 | 0.001 | 0.105 |
| sam. 21.03. | 0.042 | 0.004 | 0.104 |
| dim. 22.03. | 0.026 | -0.004 | 0.079 |
| lun. 23.03. | 0.036 | -0.000 | 0.157 |
| mar. 24.03. | 0.053 | -0.000 | 0.155 |
| mer. 25.03. | 0.018 | -0.001 | 0.045 |
| jeu. 26.03. | 0.005 | -0.003 | 0.035 |
| ven. 27.03. | 0.009 | -0.005 | 0.066 |
| sam. 28.03. | 0.003 | -0.005 | 0.012 |
| dim. 29.03. | 0.001 | -0.010 | 0.014 |
| lun. 30.03. | 0.011 | -0.002 | 0.075 |
| mar. 31.03. | 0.007 | -0.003 | 0.051 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi