Croatie : prix de l’électricité, janvier 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.143
€/kWh
Le mois précédent
0.113
décembre: +27%
Jour le moins cher
0.067
jeu. 1.01.
Jour le plus cher
0.227
mar. 13.01.
Jours avec des prix sous zéro
0
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| jeu. 1.01. | 0.067 | 0.011 | 0.125 |
| ven. 2.01. | 0.085 | 0.018 | 0.123 |
| sam. 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.125 |
| dim. 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| lun. 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| mar. 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| mer. 7.01. | 0.135 | 0.081 | 0.203 |
| jeu. 8.01. | 0.164 | 0.081 | 0.267 |
| ven. 9.01. | 0.136 | 0.092 | 0.245 |
| sam. 10.01. | 0.124 | 0.088 | 0.154 |
| dim. 11.01. | 0.099 | 0.081 | 0.129 |
| lun. 12.01. | 0.187 | 0.082 | 0.332 |
| mar. 13.01. | 0.227 | 0.107 | 0.373 |
| mer. 14.01. | 0.171 | 0.109 | 0.282 |
| jeu. 15.01. | 0.174 | 0.110 | 0.296 |
| ven. 16.01. | 0.150 | 0.096 | 0.204 |
| sam. 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| dim. 18.01. | 0.115 | 0.096 | 0.157 |
| lun. 19.01. | 0.151 | 0.098 | 0.299 |
| mar. 20.01. | 0.167 | 0.106 | 0.341 |
| mer. 21.01. | 0.156 | 0.114 | 0.231 |
| jeu. 22.01. | 0.221 | 0.122 | 0.391 |
| ven. 23.01. | 0.201 | 0.120 | 0.419 |
| sam. 24.01. | 0.136 | 0.102 | 0.159 |
| dim. 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.142 |
| lun. 26.01. | 0.157 | 0.094 | 0.247 |
| mar. 27.01. | 0.172 | 0.114 | 0.278 |
| mer. 28.01. | 0.155 | 0.102 | 0.227 |
| jeu. 29.01. | 0.144 | 0.098 | 0.182 |
| ven. 30.01. | 0.132 | 0.094 | 0.169 |
| sam. 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.150 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi