Saksa: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.078
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.099
maaliskuu: −21%
Halvin päivä
-0.016
su 5.04.
Kallein päivä
0.143
ke 1.04.
Päiviä hinta alle nollan
19
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.143 | 0.080 | 0.239 |
| to 2.04. | 0.114 | 0.035 | 0.197 |
| pe 3.04. | 0.075 | 0.000 | 0.157 |
| la 4.04. | 0.032 | -0.001 | 0.175 |
| su 5.04. | -0.016 | -0.115 | 0.036 |
| ma 6.04. | 0.011 | -0.147 | 0.121 |
| ti 7.04. | 0.090 | -0.015 | 0.229 |
| ke 8.04. | 0.087 | -0.040 | 0.201 |
| to 9.04. | 0.080 | -0.013 | 0.159 |
| pe 10.04. | 0.123 | 0.077 | 0.315 |
| la 11.04. | 0.042 | -0.090 | 0.117 |
| su 12.04. | 0.083 | 0.000 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.127 | 0.095 | 0.218 |
| ti 14.04. | 0.138 | 0.101 | 0.293 |
| ke 15.04. | 0.116 | 0.048 | 0.210 |
| to 16.04. | 0.112 | 0.034 | 0.206 |
| pe 17.04. | 0.104 | 0.020 | 0.184 |
| la 18.04. | 0.085 | -0.006 | 0.150 |
| su 19.04. | 0.080 | -0.004 | 0.130 |
| ma 20.04. | 0.097 | 0.020 | 0.164 |
| ti 21.04. | 0.083 | -0.005 | 0.154 |
| ke 22.04. | 0.078 | -0.028 | 0.178 |
| to 23.04. | 0.064 | -0.057 | 0.145 |
| pe 24.04. | 0.076 | -0.040 | 0.170 |
| la 25.04. | 0.015 | -0.202 | 0.098 |
| su 26.04. | 0.006 | -0.480 | 0.189 |
| ma 27.04. | 0.098 | -0.001 | 0.224 |
| ti 28.04. | 0.070 | -0.035 | 0.134 |
| ke 29.04. | 0.066 | -0.070 | 0.161 |
| to 30.04. | 0.072 | -0.037 | 0.188 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa