Rumänien: Strompreise, Juni 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.123
€/kWh
Vormonat
0.110
Mai: +12%
Günstigster Tag
0.049
Sa 13.06.
Teuerster Tag
0.292
Di 30.06.
Tage mit Preisen unter null
5
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.06. | 0.133 | 0.085 | 0.189 |
| Di 2.06. | 0.120 | 0.065 | 0.172 |
| Mi 3.06. | 0.116 | 0.056 | 0.176 |
| Do 4.06. | 0.092 | 0.005 | 0.211 |
| Fr 5.06. | 0.116 | 0.019 | 0.183 |
| Sa 6.06. | 0.083 | 0.000 | 0.157 |
| So 7.06. | 0.056 | -0.029 | 0.148 |
| Mo 8.06. | 0.116 | 0.013 | 0.263 |
| Di 9.06. | 0.122 | 0.015 | 0.221 |
| Mi 10.06. | 0.125 | 0.015 | 0.220 |
| Do 11.06. | 0.102 | 0.000 | 0.174 |
| Fr 12.06. | 0.107 | 0.057 | 0.151 |
| Sa 13.06. | 0.049 | -0.053 | 0.179 |
| So 14.06. | 0.057 | -0.030 | 0.187 |
| Mo 15.06. | 0.093 | 0.001 | 0.193 |
| Di 16.06. | 0.113 | 0.015 | 0.309 |
| Mi 17.06. | 0.120 | 0.036 | 0.207 |
| Do 18.06. | 0.125 | 0.000 | 0.471 |
| Fr 19.06. | 0.105 | 0.001 | 0.383 |
| Sa 20.06. | 0.097 | -0.000 | 0.343 |
| So 21.06. | 0.084 | -0.000 | 0.183 |
| Mo 22.06. | 0.126 | 0.001 | 0.316 |
| Di 23.06. | 0.175 | 0.060 | 0.548 |
| Mi 24.06. | 0.201 | 0.060 | 0.662 |
| Do 25.06. | 0.170 | 0.025 | 0.662 |
| Fr 26.06. | 0.156 | 0.028 | 0.662 |
| Sa 27.06. | 0.120 | 0.000 | 0.441 |
| So 28.06. | 0.095 | 0.000 | 0.297 |
| Mo 29.06. | 0.229 | 0.077 | 0.811 |
| Di 30.06. | 0.292 | 0.091 | 1.016 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen