Litauen: Strompreise, November 2025
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.111
€/kWh
Vormonat
0.105
Oktober: +6%
Günstigster Tag
0.026
Do 13.11.
Teuerster Tag
0.270
Di 25.11.
Tage mit Preisen unter null
2
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Sa 1.11. | 0.067 | 0.016 | 0.153 |
| So 2.11. | 0.075 | 0.015 | 0.250 |
| Mo 3.11. | 0.208 | 0.004 | 0.690 |
| Di 4.11. | 0.060 | -0.000 | 0.195 |
| Mi 5.11. | 0.060 | -0.001 | 0.174 |
| Do 6.11. | 0.084 | 0.006 | 0.217 |
| Fr 7.11. | 0.082 | 0.028 | 0.158 |
| Sa 8.11. | 0.085 | 0.034 | 0.149 |
| So 9.11. | 0.108 | 0.034 | 0.171 |
| Mo 10.11. | 0.167 | 0.035 | 0.400 |
| Di 11.11. | 0.152 | 0.032 | 0.483 |
| Mi 12.11. | 0.095 | 0.004 | 0.202 |
| Do 13.11. | 0.026 | 0.000 | 0.037 |
| Fr 14.11. | 0.108 | 0.029 | 0.227 |
| Sa 15.11. | 0.065 | 0.029 | 0.189 |
| So 16.11. | 0.073 | 0.021 | 0.135 |
| Mo 17.11. | 0.128 | 0.070 | 0.347 |
| Di 18.11. | 0.110 | 0.076 | 0.187 |
| Mi 19.11. | 0.121 | 0.083 | 0.189 |
| Do 20.11. | 0.131 | 0.083 | 0.200 |
| Fr 21.11. | 0.144 | 0.059 | 0.315 |
| Sa 22.11. | 0.090 | 0.016 | 0.204 |
| So 23.11. | 0.093 | 0.013 | 0.250 |
| Mo 24.11. | 0.187 | 0.073 | 0.350 |
| Di 25.11. | 0.270 | 0.081 | 0.483 |
| Mi 26.11. | 0.162 | 0.083 | 0.372 |
| Do 27.11. | 0.188 | 0.005 | 0.500 |
| Fr 28.11. | 0.037 | 0.004 | 0.080 |
| Sa 29.11. | 0.054 | 0.000 | 0.190 |
| So 30.11. | 0.095 | 0.016 | 0.200 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen