Norge: elpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.109
€/kWh
Måneden før
0.069
december: +58%
Billigste dag
0.058
tor 1.01.
Dyreste dag
0.157
tor 8.01.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.058 | 0.038 | 0.070 |
| fre 2.01. | 0.070 | 0.038 | 0.088 |
| lør 3.01. | 0.087 | 0.074 | 0.109 |
| søn 4.01. | 0.093 | 0.080 | 0.123 |
| man 5.01. | 0.140 | 0.083 | 0.251 |
| tir 6.01. | 0.125 | 0.082 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.095 | 0.079 | 0.125 |
| tor 8.01. | 0.157 | 0.074 | 0.344 |
| fre 9.01. | 0.082 | 0.063 | 0.099 |
| lør 10.01. | 0.096 | 0.070 | 0.139 |
| søn 11.01. | 0.094 | 0.078 | 0.124 |
| man 12.01. | 0.125 | 0.076 | 0.235 |
| tir 13.01. | 0.103 | 0.078 | 0.151 |
| ons 14.01. | 0.106 | 0.084 | 0.165 |
| tor 15.01. | 0.099 | 0.080 | 0.151 |
| fre 16.01. | 0.089 | 0.072 | 0.101 |
| lør 17.01. | 0.101 | 0.090 | 0.131 |
| søn 18.01. | 0.102 | 0.093 | 0.142 |
| man 19.01. | 0.134 | 0.095 | 0.206 |
| tir 20.01. | 0.137 | 0.094 | 0.266 |
| ons 21.01. | 0.107 | 0.084 | 0.153 |
| tor 22.01. | 0.098 | 0.082 | 0.124 |
| fre 23.01. | 0.107 | 0.090 | 0.158 |
| lør 24.01. | 0.109 | 0.094 | 0.143 |
| søn 25.01. | 0.109 | 0.096 | 0.135 |
| man 26.01. | 0.135 | 0.095 | 0.200 |
| tir 27.01. | 0.140 | 0.100 | 0.216 |
| ons 28.01. | 0.136 | 0.100 | 0.188 |
| tor 29.01. | 0.130 | 0.099 | 0.170 |
| fre 30.01. | 0.110 | 0.095 | 0.145 |
| lør 31.01. | 0.105 | 0.098 | 0.116 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi