Italien: elpriser, maj 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.115
€/kWh
Måneden før
0.117
april: −2%
Billigste dag
0.083
fre 1.05.
Dyreste dag
0.146
ons 6.05.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| fre 1.05. | 0.083 | 0.000 | 0.162 |
| lør 2.05. | 0.101 | 0.000 | 0.190 |
| søn 3.05. | 0.102 | 0.000 | 0.186 |
| man 4.05. | 0.136 | 0.068 | 0.199 |
| tir 5.05. | 0.142 | 0.113 | 0.195 |
| ons 6.05. | 0.146 | 0.123 | 0.197 |
| tor 7.05. | 0.135 | 0.052 | 0.204 |
| fre 8.05. | 0.132 | 0.069 | 0.169 |
| lør 9.05. | 0.109 | 0.025 | 0.165 |
| søn 10.05. | 0.114 | 0.057 | 0.159 |
| man 11.05. | 0.098 | 0.032 | 0.160 |
| tir 12.05. | 0.090 | 0.011 | 0.170 |
| ons 13.05. | 0.120 | 0.040 | 0.181 |
| tor 14.05. | 0.106 | 0.034 | 0.171 |
| fre 15.05. | 0.124 | 0.049 | 0.169 |
| lør 16.05. | 0.098 | 0.004 | 0.156 |
| søn 17.05. | 0.101 | 0.001 | 0.183 |
| man 18.05. | 0.140 | 0.063 | 0.200 |
| tir 19.05. | 0.133 | 0.076 | 0.195 |
| ons 20.05. | 0.114 | 0.014 | 0.189 |
| tor 21.05. | 0.102 | 0.004 | 0.186 |
| fre 22.05. | 0.099 | 0.004 | 0.196 |
| lør 23.05. | 0.095 | 0.000 | 0.183 |
| søn 24.05. | 0.093 | 0.000 | 0.186 |
| man 25.05. | 0.117 | 0.019 | 0.187 |
| tir 26.05. | 0.125 | 0.044 | 0.216 |
| ons 27.05. | 0.132 | 0.056 | 0.198 |
| tor 28.05. | 0.130 | 0.030 | 0.201 |
| fre 29.05. | 0.132 | 0.045 | 0.207 |
| lør 30.05. | 0.113 | 0.015 | 0.191 |
| søn 31.05. | 0.108 | 0.015 | 0.169 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi