Ungarn: elpriser, december 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.116
€/kWh
Måneden før
0.124
november: −7%
Billigste dag
0.088
tor 25.12.
Dyreste dag
0.165
ons 3.12.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| man 1.12. | 0.155 | 0.089 | 0.269 |
| tir 2.12. | 0.146 | 0.091 | 0.221 |
| ons 3.12. | 0.165 | 0.095 | 0.358 |
| tor 4.12. | 0.132 | 0.089 | 0.186 |
| fre 5.12. | 0.132 | 0.072 | 0.201 |
| lør 6.12. | 0.102 | 0.070 | 0.133 |
| søn 7.12. | 0.095 | 0.065 | 0.121 |
| man 8.12. | 0.107 | 0.068 | 0.137 |
| tir 9.12. | 0.115 | 0.082 | 0.182 |
| ons 10.12. | 0.123 | 0.082 | 0.181 |
| tor 11.12. | 0.119 | 0.086 | 0.307 |
| fre 12.12. | 0.119 | 0.089 | 0.175 |
| lør 13.12. | 0.106 | 0.085 | 0.127 |
| søn 14.12. | 0.099 | 0.079 | 0.128 |
| man 15.12. | 0.120 | 0.073 | 0.170 |
| tir 16.12. | 0.141 | 0.093 | 0.250 |
| ons 17.12. | 0.130 | 0.091 | 0.202 |
| tor 18.12. | 0.147 | 0.092 | 0.288 |
| fre 19.12. | 0.134 | 0.092 | 0.284 |
| lør 20.12. | 0.110 | 0.084 | 0.137 |
| søn 21.12. | 0.106 | 0.086 | 0.131 |
| man 22.12. | 0.114 | 0.081 | 0.163 |
| tir 23.12. | 0.111 | 0.066 | 0.167 |
| ons 24.12. | 0.090 | 0.056 | 0.122 |
| tor 25.12. | 0.088 | 0.047 | 0.120 |
| fre 26.12. | 0.098 | 0.075 | 0.125 |
| lør 27.12. | 0.098 | 0.069 | 0.146 |
| søn 28.12. | 0.094 | 0.075 | 0.122 |
| man 29.12. | 0.108 | 0.073 | 0.168 |
| tir 30.12. | 0.090 | 0.069 | 0.122 |
| ons 31.12. | 0.101 | 0.074 | 0.189 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi